A week ago, Singapore Airlines announced almost 700 flight cancellations across its network on account of weakened demand due to the Covid-19 outbreak.
Yesterday, additional cuts were announced, which reduce the scheduled capacity of Singapore Airlines and SilkAir by 7.1% from February to May 2020. The full list of cancelled flights can be found here, and in the appendix at the end of this post.
In a note to staff, SIA CEO Goh Choon Phong cites a 9.9% capacity cut (itโs possible heโs including Scoot), with more than 3,000 flights cancelled so far.
โTo date, the group has temporarily suspended more than 3,000 flights from February to end-May accounting for 9.9 percent of our scheduled capacity. We will continue to be nimble and flexible in adjusting our capacity to match the changing demand patterns in the market.โ
Regardless of what the actual figure is, this move is unsurprising. The global travel industry has been hit hard by Covid-19, and Singapore Airlines is particularly exposed due to its high dependence on traffic from China. Thereโs an excellent piece on CNA by Brendan Sobie outlining the situation SIA finds itself in, and what needs to be done now to steady the ship.
Anecdotally, weโre hearing stories about eerily empty Singapore Airlines flights, such as this one from San Francisco to Singapore as reported by reader Jimmy. Economy Class passengers could have their pick of three seats and enjoy ghetto Business Class- great for them, not so great for the airline.

Load factors must surely taking a hit. For example, on most dates in March I can see plenty of seats still available for sale on usually packed routes like London and Sydney.

Singapore Airlines has announced a hiring freeze and is contemplating other measures like voluntary no-pay leave. However, thereโs only so much they can do to stem the bleeding; a lot depends on how the Covid-19 situation evolves over the next few months.
How is Singapore Airlines protecting the wellbeing of passengers?
Singapore Airlines sent out this message to all KrisFlyer members yesterday which details the steps itโs taking to protect passengers. Some noticeable service routine changes include the replacement of hot towel service with prepacked wet towelettes, no more after take-off drink service, the removal of reading materials from seat-back pockets, and the suspension of in-flight sales.
The health and safety of our customers and crew is a priority for Singapore Airlines and SilkAir. In view of the Covid-19 outbreak, we would like to share with you the enhanced cleaning and precautionary measures that we have instituted on board our aircraft.
All SIA and SilkAir aircraft already undergo a thorough cleaning process when on the ground. In addition, all flights arriving from Mainland China undergo disinfectant fogging. Common surfaces such as tray tables, handsets, and inflight entertainment screens are cleaned with disinfectant wipes. We also remove all headsets, headrest covers, pillow covers, bedsheets, and blankets after every flight sector.
The air filtration systems in our aircraft are equipped with High Efficiency Particulate Air (HEPA) filters, which have a similar performance to those used in hospital operation rooms. Constant airflow also ensures that the cabin air is refreshed every two to three minutes.
During this period, you may also notice that there have been changes to our in-flight services. These include the replacement of the hot towel service with pre-set wet towelettes, cessation of the after take-off drink service, removal of reading materials from seat-back pockets, and suspension of in-flight sales.
Pre-flight temperature screening for all cabin crew and pilots operating out of Singapore has been in place since 29 January 2020. Our crew also know that they should see a doctor immediately if they feel unwell and should not report for work.
Thank you for your support. We wish you good health and look forward to welcoming you on board soon.
What are my options if my flight has been cancelled?
If your flight has been cancelled, contact Singapore Airlines at 6223 8888 to ask about re-accommodation, changes, or refunds.
Where possible, you should be accommodated on another Singapore Airlines flight on the same day. In a situation where there is only a single Singapore Airlines flight that day, you may be placed on a different carrier in the same cabin. Be sure to ask the CSOs for your full range of options instead of just taking the refund.
If youโve booked a Spontaneous Escapes award for March and find that the flight has been cancelled, youโll still be able to receive a full refund of the miles notwithstanding the usual โno cancellationsโ policy. You can also request that the dates be moved, subject to Saver availability.
Conclusion
Iโve not been affected by any of the flight cancellations so far, and for now my plans to fly to Koh Samui via SilkAir in March are still on.
If youโve been affected, expect long hold times on the Singapore Airlines hotline. You may want to try calling an overseas reservation centre via Skype, or visiting the ION Orchard service centre instead.
Appendix: List of Cancelled Flights
United States
Services to the United States | ||
Flight Number |
Route | Dates Affected |
SQ36 | Singapore โ Los Angeles | 5 Apr, 22 Apr, 26 Apr 6 May, 10 May, 13 May, 17 May, 20 May, 27 May |
SQ35 | Los Angeles โ Singapore | 5 Apr, 22 Apr, 26 Apr 6 May, 10 May, 13 May, 17 May, 20 May, 27 May |
SQ38 | Singapore โ Los Angeles | 24 Mar, 3 May |
SQ37 | Los Angeles โ Singapore | 24 Mar, 4 May |
SQ26 | Singapore โ Frankfurt โ New York | 10 May |
SQ25 | New York โ Frankfurt โ Singapore | 11 May |
SQ2 | Singapore โ San Francisco | 02 Mar, 05 Mar, 07 Mar, 08 Mar, 10 Mar, 12 Mar, 14 Mar, 16 Mar, 19 Mar, 21 Mar, 23 Mar, 26 Mar, 28 Mar |
SQ1 | San Francisco โ Singapore | 02 Mar, 05 Mar, 07 Mar, 09 Mar,11 Mar, 13 Mar, 15 Mar, 17 Mar,20 Mar, 22 Mar, 24 Mar, 27 Mar, 29 Mar |
SQ2 | Hong Kong โ San Francisco | 17 Feb โ 28 Mar |
SQ1 | San Francisco โ Hong Kong | 17 February โ 7 March 9 March โ 29 March |
SQ34 | Singapore โ San Francisco | 19 Feb ,26 Feb, 4 Mar, 11 Mar, 15 Mar, 18 Mar, 20 Mar, 22 Mar, 25 Mar, 27 Mar |
SQ33 | San Francisco โ Singapore | 19 Feb ,26 Feb, 4 Mar, 11 Mar, 15 Mar, 18 Mar, 20 Mar, 22 Mar, 25 Mar, 27 Mar |
SQ28 | Singapore โ Seattle | 11 May, 18 May, 25 May |
SQ27 | Seattle โ Singapore | 11 May, 18 May, 25 May |
Europe
Services to Europe | ||
Flight Number |
Route | Dates Affected |
SQ352 | Singapore โ Copenhagen | 3 May, 10 May, 12 May, 26 May |
SQ351 | Copenhagen โ Singapore | 4 May, 11 May, 13 May, 27 May |
SQ336 | Singapore โ Paris | 12 May, 20 May, 25 May |
SQ335 | Paris โ Singapore | 12 May, 20 May, 25 May |
SQ338 | Singapore โ Dusseldorf | 12 May, 19 May, 26 May |
SQ337 | Dusseldorf โ Singapore | 13 May, 20 May, 27 May |
SQ26 | Singapore โ Frankfurt | 10 May |
SQ25 | Frankfurt โ Singapore | 12 May |
SQ326 | Singapore โ Frankfurt | 10 Mar, 24 Mar, 7 Apr, 28 Apr, 3 May, 5 May, 7 May, 12 May, 19 May, 20 May, 24 May, 26 May |
SQ325 | Frankfurt โ Singapore | 10 Mar, 24 Mar, 7 Apr, 28 Apr, 3 May, 5 May, 7 May,12 May, 19 May, 20 May, 24 May, 26 May |
SQ378 | Singapore โ Milan โ Barcelona | 13 May, 27 May |
SQ377 | Barcelona โ Milan โ Singapore | 14 May, 28 May |
SQ392 | Singapore โ Istanbul | 2 May, 16 May |
SQ391 | Istanbul โ Singapore | 2 May, 16 May |
SQ318 | Singapore โ London | 17 Mar, 3 May, 4 May, 5 May, 6 May, 7 May, 10 May, 11 May, 12 May, 13 May, 14 May, 17 May, 18 May, 19 May, 20 May, 21 May, 24 May, 25 May, 26 May, 27 May, 28 May, 31 May |
SQ321 | London โ Singapore | 17 Mar, 3 May, 4 May, 5 May, 6 May, 7 May, 10 May, 11 May, 12 May, 13 May, 14 May, 17 May, 18 May, 19 May, 20 May, 21 May, 24 May, 25 May, 26 May, 27 May, 28 May, 31 May |
North Asia
Services to North Asia | ||
Flight Number |
Route | Dates Affected |
SQ806 | Singapore โ Beijing | 4 โ 29 Feb 1 โ 28 Mar |
SQ801 | Beijing โ Singapore | 5 โ 29 Feb 1 โ 29 Mar |
SQ800 | Singapore โ Beijing | 4 โ 29 Feb 1 โ 28 Mar |
SQ805 | Beijing โ Singapore | 4 โ 29 Feb 1 โ 28 Mar |
SQ802 | Singapore โ Beijing | 5, 7, 10 Feb |
SQ807 | Beijing โ Singapore | 5, 7, 10 Feb |
MI938 | Singapore โ Chengdu | 4 โ 29 Feb 1 โ 28 Mar |
MI937 | Chengdu โ Singapore | 4 โ 29 Feb 1 โ 28 Mar |
MI936 | Singapore โ Chengdu | 19, 21, 23, 26, 28 Feb 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 Mar |
MI935 | Chengdu โ Singapore | 19, 21, 23, 26, 28 Feb 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 Mar |
MI972 | Singapore โ Chongqing | 9, 10, 16, 21, 23, 28 Feb 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 Mar |
MI971 | Chongqing โ Singapore | 9, 10, 16, 21, 23, 28 Feb 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 Mar |
MI980 | Singapore โ Chongqing | 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 Feb 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 Mar |
MI979 | Chongqing โ Singapore | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 Feb 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 Mar |
MI976 | Singapore โ Chongqing | 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 Feb 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 Mar |
MI975 | Chongqing โ Singapore | 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 Feb 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 Mar |
SQ850 | Singapore โ Guangzhou | 4, 6 โ 9, 11 โ 15, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29 Feb 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28 Mar |
SQ851 | Guangzhou โ Singapore | 4, 6 โ 9, 11 โ 15, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29 Feb 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28 Mar |
SQ826 | Singapore โ Shanghai | 4 โ 29 Feb 1 โ 28 Mar |
SQ827 | Shanghai โ Singapore | 4 โ 29 Feb 1 โ 28 Mar |
SQ828 | Singapore โ Shanghai | 3 โ 8, 10 โ 29 Feb 1 โ 28 Mar |
SQ831 | Shanghai โ Singapore | 3 โ 8, 10 โ 29 Feb 1 โ 28 Mar |
SQ836 | Singapore โ Shanghai | 4 โ 29 Feb 1 โ 28 Mar |
SQ825 | Shanghai โ Singapore | 5 โ 29 Feb 1 โ 29 Mar |
MI968 | Singapore โ Shenzhen | 4, 5, 7, 8, 10 โ 12, 14, 15, 17 โ 19, 21, 22, 24 โ 26, 28, 29 Feb 2 โ 4, 6, 7, 9 โ 11, 13, 14, 16 โ 18, 20, 21, 23 โ 25, 27, 28 Mar |
MI969 | Shenzhen โ Singapore | 5, 6, 8, 9, 11 โ 13, 15, 16, 18 โ 20, 22, 23, 25 โ 27, 29 Feb 1, 3 โ 5, 7, 8, 10 โ 12, 14, 15, 17 โ 19, 21, 22, 24 โ 26, 28, 29 Mar |
MI962 | Singapore โ Shenzhen | 5, 7, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28 Feb 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27 Mar |
MI961 | Shenzhen โ Singapore | 5, 7, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28 Feb 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27 Mar |
MI966 | Singapore โ Shenzhen | 4, 8, 11, 13, 18, 20, 22, 25, 27, 29 Feb 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 Mar |
MI965 | Shenzhen โ Singapore | 4, 8, 11, 13, 18, 20, 22, 25, 27, 29 Feb 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 Mar |
MI922 | Singapore โ Xiamen | 4, 6 โ 9, 11 โ 14, 16 โ 29 Feb 1 โ 28 Mar |
MI921 | Xiamen- Singapore | 4, 6 โ 9, 11 โ 14, 16 โ 29 Feb 1 โ 28 Mar |
SQ002 | Singapore โ Hong Kong | 17 Feb โ 28 Mar |
SQ001 | Hong Kong โ Singapore | 19 Feb โ 30 Mar |
SQ856 | Singapore โ Hong Kong | 12, 18 โ 20, 25 โ 29 Feb 11 Mar |
SQ861 | Hong Kong โ Singapore | 12, 18 โ 20, 25 โ 29 Feb 11 Mar |
SQ860 | Singapore โ Hong Kong | 11, 13, 16, 17, 21 โ 24 Feb 1, 2, 7, 10, 15 Mar |
SQ866 | Singapore โ Hong Kong | 22 Feb 3 โ 6, 8 โ 9, 11 โ 13, 15 โ 28 Mar |
SQ865 | Hong Kong โ Singapore | 22 Feb 3 โ 6, 8 โ 9, 11 โ 13, 15 โ 28 Mar |
SQ868 | Singapore โ Hong Kong | 14 Feb โ 28 Mar |
SQ857 | Hong Kong โ Singapore | 15 Feb โ 29 Mar |
SQ872 | Singapore โ Hong Kong | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Mar |
SQ871 | Hong Kong โ Singapore | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 March |
MI868 | Singapore โ Hiroshima | 26 Apr 18 May |
MI867 | Hiroshima โ Singapore | 26 Apr 18 May |
SQ655 | Fukuoka โ Singapore | 14 Mar, 17 Mar 23 Apr, 28 Apr 20 May, 27 May |
SQ656 | Singapore โ Fukuoka | 14 Mar, 17 Mar 23 Apr, 28 Apr 20 May, 27 May |
SQ672 | Singapore โ Nagoya | 23 Mar 24 Apr, 27 Apr 12 May, 19 May, 26 May |
SQ671 | Nagoya โ Singapore | 23 Mar 24 Apr, 27 Apr 12 May, 19 May, 26 May |
SQ618 | Singapore โ Osaka | 11 Mar 12 May, 13 May, 18 May, 25 May, 27 May |
SQ619 | Osaka โ Singapore | 11 Mar 12 May, 13 May, 18 May, 25 May, 27 May |
SQ620 | Singapore โ Osaka | 4 Mar 3 May, 12 May, 13 May, 14 May, 16 May, 18 May, 20 May, 22 May, 26 May, 29 May |
SQ621 | Osaka โ Singapore | 4 Mar 3 May, 12 May, 13 May, 14 May, 16 May, 18 May, 20 May, 22 May, 26 May, 29 May |
SQ622 | Singapore โ Osaka | 4 May, 17 May, 19 May, 20 May, 25 May, 29 May |
SQ623 | Osaka โ Singapore | 4 May, 17 May, 19 May, 20 May, 25 May, 29 May |
SQ630 | Singapore โ Tokyo (Haneda) | 6 Apr, 14 Apr, 20 Apr, 22 Apr, 23 Apr, 26 Apr 3 May, 4 May, 5 May, 6 May, 7 May, 10 May, 11 May, 12 May, 13 May, 14 May, 15 May, 16 May, 17 May, 18 May, 19 May, 20 May,21 May, 22 May, 23 May, 24 May, 25 May, 26 May, 27 May, 28 May, 29 May, 30 May |
SQ639 | Tokyo (Haneda) โ Singapore | 7 Apr, 15 Apr, 21 Apr, 23 Apr, 24 Apr, 27 Apr 4 May, 5 May, 6 May, 7 May, 8 May, 11 May, 12 May 13 May, 14 May, 15 May, 16 May, 17 May, 18 May, 19 May, 20 May, 21 May, 22 May, 23 May, 24 May, 25 May, 26 May, 27 May, 28 May, 29 May, 30 May, 31 May |
SQ631 | Tokyo (Haneda) โ Singapore | 4 Mar, 6 Mar, 9 Mar, 17 Mar, 23 Mar, 24 Mar 3 Apr, 6 Apr, 7 Apr, 15 Apr, 20 Apr, 22 Apr, 27 Apr, 30 Apr 3 May, 11 May, 14 May, 16 May, 19 May, 21 May, 23 May, 27 May, 29 May |
SQ632 | Singapore โ Tokyo (Haneda) | 10 Mar, 17 Apr, 22 Apr, 3 May, 8 May,12 May, 14 May, 19 May, 21 May, 27 May, 28 May |
SQ633 | Tokyo (Haneda) โ Singapore | 10 Mar, 17 Apr, 22 Apr, 3 May, 8 May, 12 May, 14 May, 19 May, 21 May, 27 May, 28 May |
SQ634 | Singapore โ Tokyo (Haneda) | 16 Apr, 27 Apr 8 May |
SQ635 | Tokyo (Haneda) โ Singapore | 16 Apr, 27 Apr 8 May |
SQ636 | Singapore โ Tokyo (Haneda) | 3 Mar, 5 Mar, 8 Mar, 16 Mar, 22 Mar, 23 Mar 2 Apr, 5 Apr, 6 Apr, 14 Apr, 19 Apr, 21 Apr, 26 Apr, 29 Apr 2 May, 10 May, 13 May, 15 May, 18 May, 20 May, 22 May, 26 May, 28 May |
SQ638 | Singapore โ Tokyo (Narita) | 10 Mar 23 Apr, 27 Apr 3 May, 7 May, 12 May, 16 May, 24 May, 27 May |
SQ637 | Tokyo (Narita) โ Singapore | 11 Mar 24 Apr, 28 Apr 4 May, 8 May, 13 May, 17 May, 25 May, 28 May |
SQ616 | Singapore โ Busan | 26 Feb 2 Mar, 6 Mar, 9 Mar, 14 Mar 10 Apr |
SQ615 | Busan โ Singapore | 27 Feb 3 Mar, 7 Mar, 10 Mar, 15 Mar 11 Apr |
SQ602 | Singapore โ Seoul | 1 Mar, 2 Mar, 3 Mar, 4 Mar, 5 Mar, 6 Mar, 9 Mar, 10 Mar, 11 Mar, 12 Mar, 16 Mar, 17 Mar, 18 Mar, 23 Mar, 25 Mar 16 Apr |
SQ603 | Seoul โ Singapore | 1 Mar, 2 Mar, 3 Mar, 4 Mar, 5 Mar, 6 Mar, 9 Mar, 10 Mar, 11 Mar, 12 Mar, 16 Mar, 17 Mar, 18 Mar, 23 Mar, 25 Mar 16 Apr |
SQ612 | Singapore โ Seoul | 24 Feb, 25 Feb, 26 Feb 2 Mar, 3 Mar, 4 Mar, 5 Mar, 6 Mar, 7 Mar, 9 Mar, 10 Mar, 11 Mar, 12 Mar, 14 Mar, 20 Mar, 26 Mar 18 Apr, 21 Apr, 22 Apr, 23 Apr, 24 Apr, 25 Apr, 27 Apr, 28 Apr 8 May, 9 May, 10 May, 11 May, 12 May, 13 May, 14 May, 15 May, 16 May, 17 May, 18 May, 19 May, 20 May, 21 May, 22 May |
SQ611 | Seoul โ Singapore | 24 Feb, 25 Feb, 26 Feb 2 Mar, 3 Mar, 4 Mar, 5 Mar, 6 Mar, 7 Mar, 9 Mar, 10 Mar, 11 Mar, 12 Mar, 14 Mar, 20 Mar, 26 Mar 18 Apr, 21 Apr, 22 Apr, 23 Apr, 24 Apr, 25 Apr, 27 Apr, 28 Apr 8 May, 9 May, 10 May, 11 May, 12 May, 13 May, 14 May, 15 May, 16 May, 17 May, 18 May, 19 May, 20 May, 21 May, 22 May |
SQ878 | Singapore โ Taipei | 24 Feb, 8 Mar, 9 Mar, 10 Mar, 11 Mar, 17 Mar, 20 Mar, 2 Apr, 4 Apr, 11 Apr, 12 Apr, 14 Apr, 15 Apr, 16 Apr, 17 Apr, 18 Apr, 19 Apr, 20 Apr, 21 Apr, 22 Apr, 23 Apr, 24 Apr, 25 Apr, 26 Apr, 27 Apr, 28 Apr, 29 Apr 1 May, 3 May, 4 May, 5 May, 6 May, 7 May, 8 May, 11 May |
SQ879 | Taipei โ Singapore | 24 Feb, 8 Mar, 9 Mar, 10 Mar, 11 Mar, 17 Mar, 20 Mar, 2 Apr, 4 Apr, 11 Apr, 12 Apr, 14 Apr, 15 Apr, 16 Apr, 17 Apr, 18 Apr, 19 Apr, 20 Apr, 21 Apr, 22 Apr, 23 Apr, 24 Apr, 25 Apr, 26 Apr, 27 Apr, 28 Apr, 29 Apr 1 May, 3 May, 4 May, 5 May, 6 May, 7 May, 8 May, 11 May |
SQ876 | Singapore โ Taipei | 1 Mar, 2 Mar, 3 Mar, 4 Mar, 5 Mar, 6 Mar, 7 Mar, 15 Mar, 16 Mar, 24 Mar, 25 Mar, 26 Mar, 27 Mar, 30 Mar, 31 Mar 6 Apr 13 May, 14 May, 15 May, 16 May, 17 May, 18 May, 19 May, 20 May, 21 May, 22 May |
SQ877 | Taipei โ Singapore | 1 Mar, 2 Mar, 3 Mar, 4 Mar, 5 Mar, 6 Mar, 7 Mar, 15 Mar, 16 Mar, 24 Mar, 25 Mar, 26 Mar, 27 Mar, 30 Mar, 31 Mar |
Southeast Asia
Services to Southeast Asia | ||
Flight Number |
Route | Dates Affected |
SQ148 | Singapore โ Brunei | 8 Apr, 9 Apr, 19 Apr, 24 Apr, 29 Apr 6 May, 7 May, 13 May, 14 May, 17 May, 20 May |
SQ147 | Brunei โ Singapore | 8 Apr, 9 Apr, 19 Apr, 24 Apr, 29 Apr 6 May, 7 May, 13 May, 14 May, 17 May, 20 May |
SQ182 | Singapore โ Brunei | 12 Mar |
SQ181 | Brunei โ Singapore | 12 Mar |
MI606 | Singapore โ Phnom Penh | 9 Mar, 10 Mar, 12 Mar, 14 Mar, 16 Mar, 17 Mar, 19 Mar, 23 Mar, 24 Mar, 26 Mar, 28 Mar, 30 Mar 2 Apr, 4 Apr, 9 Apr, 16 Apr, 23 Apr, 25 Apr, 30 Apr 2 May, 9 May, 16 May, 23 May |
MI605 | Phnom Penh โ Singapore | 9 Mar, 10 Mar, 12 Mar, 14 Mar, 16 Mar, 17 Mar, 19 Mar, 23 Mar, 24 Mar, 26 Mar, 28 Mar, 30 Mar 2 Apr, 4 Apr, 9 Apr, 16 Apr, 23 Apr, 25 Apr, 30 Apr 2 May, 9 May, 16 May, 23 May |
MI614 | Singapore โ Siem Reap | 28 Apr 5 May, 10 May, 12 May, 17 May, 19 May, 24 May, 26 May, 31 May |
MI613 | Siem Reap โ Singapore | 28 Apr 5 May, 10 May, 12 May, 17 May, 19 May, 24 May, 26 May, 31 May |
MI616 | Singapore โ Siem Reap | 7 May, 14 May, 21 May, 28 May |
MI615 | Siem Reap โ Singapore | 7 May, 14 May, 21 May, 28 May |
MI176 | Singapore โ Bali | 24 Mar |
MI175 | Bali โ Singapore | 24 Mar |
MI138 | Singapore โ Balikpapan | 24 Apr |
MI137 | Balikpapan โ Singapore | 24 Apr |
MI134 | Singapore โ Balikpapan | 18 May |
MI133 | Balikpapan โ Singapore | 18 May |
MI192 | Singapore โ Bandung | 18 Apr, 25 Apr, 26 Apr 3 May |
MI191 | Bandung โ Singapore | 18 Apr, 25 Apr, 26 Apr |
3 May | ||
MI196 | Singapore โ Bandung | 30 Mar 7 Apr, 14 Apr, 21 Apr, 24 Apr, 28 Apr 5 May, 12 May, 25 May |
MI195 | Bandung โ Singapore | 30 Mar 7 Apr, 14 Apr, 21 Apr, 24 Apr, 28 Apr 5 May, 12 May, 25 May |
SQ968 | Singapore โ Jakarta | 3 Mar, 5 Mar, 7 Mar, 10 Mar, 12 Mar, 14 Mar, 17 Mar, 21 Mar, 26 Mar, 28 Mar 1 Apr, 6 Apr,13 Apr, 17 Apr, 19 Apr, 26 Apr 2 May, 3 May, 10 May, 16 May, 17 May, 24 May |
SQ951 | Jakarta โ Singapore | 4 Mar, 6 Mar, 8 Mar, 11 Mar, 13 Mar, 15 Mar, 18 Mar, 22 Mar, 27 Mar, 29 Mar 2 Apr, 7 Apr, 14 Apr, 18 Apr, 20 Apr, 27 Apr 3 May, 4 May, 11 May, 17 May, 18 May, 25 May |
SQ950 | Singapore โ Jakarta | 12 Mar, 19 Mar, 21 Mar, 28 Mar 4 Apr, 5 Apr, 9 Apr, 10 Apr, 11 Apr, 12 Apr, 18 Apr, 19 Apr, 23 Apr, 24 Apr, 25 Apr, 26 Apr, 30 Apr 1 May, 2 May, 8 May, 15 May, 16 May, 24 May |
SQ953 | Jakarta โ Singapore | 12 Mar, 19 Mar, 21 Mar, 28 Mar 4 Apr, 5 Apr, 9 Apr, 10 Apr, 11 Apr, 12 Apr, 18 Apr, 19 Apr, 23 Apr, 24 Apr, 25 Apr, 26 Apr, 30 Apr 1 May, 2 May, 8 May, 15 May, 16 May, 24 May |
SQ960 | Singapore โ Jakarta | 11 Mar, 12 Mar, 16 Mar, 18 Mar, 19 Mar, 23 Mar, 25 Mar, 26 Mar 1 Apr, 4 Apr, 6 Apr, 8 Apr, 11 Apr, 22 Apr, 25 Apr, 27 Apr, 29 Apr 2 May, 4 May, 6 May, 9 May, 11 May, 13 May, 16 May, 18 May |
SQ961 | Jakarta โ Singapore | 11 Mar, 12 Mar, 16 Mar, 18 Mar, 19 Mar, 23 Mar, 25 Mar, 26 Mar 1 Apr, 4 Apr, 6 Apr, 8 Apr, 11 Apr, 22 Apr, 25 Apr, 27 Apr, 29 Apr 2 May, 4 May, 6 May, 9 May, 11 May, 13 May, 16 May, 18 May |
MI142 | Singapore โ Makassar | 24 Feb, 2 Mar 27 Apr |
MI141 | Makassar โ Singapore | 24 Feb, 2 Mar 27 Apr |
MI234 | Singapore โ Medan | 11 Mar, 22 Mar 1 Apr, 3 Apr, 5 Apr, 19 Apr, 28 Apr, 29 Apr 8 May, 9 May |
MI233 | Medan โ Singapore | 11 Mar, 22 Mar 1 Apr, 3 Apr, 5 Apr, 19 Apr, 28 Apr, 29 Apr 8 May, 9 May |
MI238 | Singapore โ Medan | 2 Mar, 5 Mar, 6 Mar, 7 Mar, 9 Mar, 12 Mar, 14 Mar, 18 Mar 2 May, 4 May, 5 May, 11 May, 12 May, 15 May |
MI237 | Medan โ Singapore | 2 Mar, 5 Mar, 6 Mar, 7 Mar, 9 Mar, 12 Mar, 14 Mar, 18 Mar 2 May, 4 May, 5 May, 11 May, 12 May, 15 May |
MI224 | Singapore โ Surabaya | 9 Mar, 10 Mar, 11 Mar, 18 Mar, 23 Mar, 26 Mar, 30 Mar, 31 Mar 6 Apr, 7 Apr, 8 Apr, 10 Apr, 20 Apr, 22 Apr, 24 Apr, 28 Apr 4 May, 5 May, 6 May, 11 May, 12 May, 13 May |
MI223 | Surabaya โ Singapore | 9 Mar, 10 Mar, 11 Mar, 18 Mar, 23 Mar, 26 Mar, 30 Mar, 31 Mar 6 Apr, 7 Apr, 8 Apr, 10 Apr, 20 Apr, 22 Apr, 24 Apr, 28 Apr 4 May, 5 May, 6 May, 11 May, 12 May, 13 May |
MI226 | Singapore โ Surabaya | 29 Apr |
MI225 | Surabaya โ Singapore | 29 Apr |
SQ930 | Singapore โ Surabaya | 23 Apr |
SQ931 | Surabaya โ Singapore | 23 Apr |
MI152 | Singapore โ Yogyakarta | 17 Mar, 19 Mar, 24 Mar 2 Apr, 21 Apr, 11 May, 13 May, 15 May |
MI151 | Yogyakarta โ Singapore | 17 Mar, 19 Mar, 24 Mar 2 Apr, 21 Apr, 11 May, 13 May, 15 May |
MI320 | Singapore โ Kuala Lumpur | 10 Mar, 11 Mar, 12 Mar, 13 Mar, 17 Mar, 18 Mar, 19 Mar, 20 Mar, 25 Mar, 26 Mar, 27 Mar, 30 Mar, 31 Mar 1 Apr, 2 Apr, 3 Apr, 7 Apr, 8 Apr, 10 Apr, 14 Apr, 22 Apr, 23 Apr, 24 Apr, 30 Apr 1 May, 5 May 6 May, 8 May, 12 May |
MI319 | Kuala Lumpur โ Singapore | 10 Mar, 11 Mar, 12 Mar, 13 Mar, 17 Mar, 18 Mar, 19 Mar, 20 Mar, 25 Mar, 26 Mar, 27 Mar, 30 Mar, 31 Mar 1 Apr, 2 Apr, 3 Apr, 7 Apr, 8 Apr, 10 Apr, 14 Apr, 22 Apr, 23 Apr, 24 Apr, 30 Apr 1 May, 5 May, 6 May, 8 May, 12 May |
MI322 | Singapore โ Kuala Lumpur | 15 Mar, 17 Mar 4 Apr 7 May, 29 May |
MI321 | Kuala Lumpur โ Singapore | 15 Mar, 17 Mar 4 Apr 7 May, 29 May |
